在当今的数字时代,智能手机、平板电脑等移动设备已经成为我们生活中不可或缺的一部分。而这些设备的正常运行,离不开一个重要的组件:SIM卡。然而,随着科技的发展,一种新的SIM卡技术应运而生,那就是eSIM。那么,什么是eSIM呢?
eSIM的定义
eSIM 全称为:Embedded Subscriber Identity Module,即嵌入式SIM卡。它是一种内置在设备内部的SIM卡。与传统的物理SIM卡不同,eSIM不需要物理插拔,可以直接集成在设备的硬件中,可让你的手机连接网络,是一种全新的SIM卡技术。
eSIM技术的核心优势在于其灵活性和便捷性,可以与多个网络运营商建立连接,从而提供全球漫游服务,允许用户在设备上远程配置SIM卡,实现快速切换运营商服务,无需担心物理SIM卡的更换问题。
eSIM的原理
eSIM的工作原理与传统的物理SIM卡类似,都是通过存储运营商的认证信息来实现网络连接。然而,eSIM将这些信息直接集成在设备的存储器中,而不是通过一个可插拔的卡片。这样,设备在出厂时就已经与运营商关联,用户可以直接使用设备进行通话、上网等操作。
eSIM的应用
除了手机之外,eSIM卡还广泛应用于智能手机、可穿戴设备和计算机等消费类产品中。它们还包含在智能电表、医疗物联网设备、家庭自动化、安全系统、联网汽车、物联网资产跟踪设备和手持POS系统中。有了它,各种电子产品就能连接上网,接拨电话、发短信等。功能上和普通SIM卡无异,与传统的SIM卡相比,eSIM具有更高的灵活性和便利性。
以下是其中的一些典型应用场景:
1、智能手表:随着智能手表的普及,eSIM技术在智能手表领域得到了广泛应用。通过内置eSIM,智能手表可以实现独立联网、接打电话等功能,不再需要与手机配对。
2、平板电脑:一些平板电脑也采用了eSIM技术,用户可以在没有手机的情况下,直接使用平板电脑进行上网、通话等操作。
3、物联网设备:eSIM技术在物联网设备中也有广泛应用。例如,智能家居设备、车载导航系统等可以通过eSIM实现远程监控和管理。
4、手机:虽然大多数手机仍然使用物理SIM卡,但一些手机厂商已经开始尝试在手机中采用eSIM技术。这样,用户可以在不插卡的情况下,实现网络连接和通话功能。
eSIM的优势
eSIM技术相较于传统物理SIM卡,有以下几个显著优势:
1、无需频繁更换SIM卡,可以在多个运营商的网络之间进行无缝切换,连接全球网络
2、只需扫描二维码或输入激活码,eSIM就能在线上激活,不用跑线下办理
3、在多个国家旅行或出差时,可以通过选择当地运营商的网络而避免高昂的国际漫游费用
相比传统SIM卡,eSIM更不容易被盗用,提升了用户的隐私保护。eSIM对于经常出国旅行/工作、从事跨境电商行业、海外留学的用户来说尤其方便,他们可以直接在设备上切换不同国家的网络服务,而不再需要到线下购买和更换SIM卡。
兼容eSIM的设备
以下是兼容eSIM的手机完整列表(2025年3月更新):
制造商 | 型号 | 最大eSIM数量 |
---|---|---|
Apple | iPhone XR | 20 |
Apple | iPhone XS | 20 |
Apple | iPhone XS Max | 20 |
Apple | iPhone 11 | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE(2020) | 20 |
Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
Apple | iPhone 12 | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 13 mini | 20 |
Apple | iPhone 13 | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE(2022) | 20 |
Apple | iPhone 14 | 20 |
Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 15 | 20 |
Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 16 | 20 |
Apple | iPhone 16 Plus | 20 |
Apple | iPhone 16 Pro | 20 |
Apple | iPhone 16 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 16e | 20 |
Apple | iPad Pro(2018年及以后) | 20 |
Apple | iPad Air | 20 |
Apple | iPad | 20 |
Apple | iPad Mini(自2019年起) | 20 |
Apple | Watch 系列 3 | 1 |
Apple | Watch 系列 4 | 1 |
Apple | Watch 系列 5 | 1 |
Apple | Watch 系列 6 | 1 |
Apple | Watch 系列 7 | 1 |
Apple | Watch SE | 1 |
Google | Pixel 3 | 1 |
Google | Pixel 3a | 1 |
Google | Pixel 3a XL | 1 |
Google | Pixel 4 | 1 |
Google | Pixel 4a | 1 |
Google | Pixel 4a XL | 1 |
Google | Pixel 5 | 1 |
Google | Pixel 6 | 1 |
Google | Pixel 6a | 1 |
Google | Pixel 6 Pro | 1 |
Google | Pixel 7 | 1 |
Google | Pixel 7a | 1 |
Google | Pixel 7 Pro | 1 |
Google | Pixel 8 | 1 |
Google | Pixel 8 Pro | 1 |
Google | Pixel 8 a | 1 |
Google | Pixel Fold | 1 |
Google | Pixel 9 | 1 |
Google | Pixel 9 Pro | 1 |
Google | Pixel 9 Pro XL | 1 |
Google | Pixel 9 Pro Fold | 1 |
华为 | P40 | 1 |
华为 | Mate 40 Pro | 1 |
华为 | P50 Pro(via Cell Phone Cases) | 1 |
华为 | P40 Pro(不包括 P40 Pro +) | 1 |
华为 | Pura 70 Pro | 1 |
Motorola | Razr 2019 | 1 |
Motorola | Razr 2022 | 1 |
Motorola | Razr 5G | 1 |
Motorola | Razr 2023 | 1 |
Motorola | Razr 40 | 1 |
Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
Motorola | Razr + | 1 |
Motorola | Razr 2024 | 1 |
Motorola | Razr + 2024 | 1 |
Motorola | Razr 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge 2022 | 1 |
Motorola | Edge 2023 | 1 |
Motorola | Edge+ | 1 |
Motorola | Edge+ 2023 | 1 |
Motorola | Edge 40 | 1 |
Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
Motorola | G52J 5G | 1 |
Motorola | G52J 5G Ⅱ | 1 |
Motorola | G53J 5G | 1 |
Motorola | G53 5G | 1 |
Motorola | Moto G54 5G | 1 |
Motorola | Edge 40 NEO | 1 |
Motorola | Edge 50 Pro | 1 |
Motorola | Edge 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge 50 Fusion | 1 |
Motorola | Moto G Power 5G(2024) | 1 |
Motorola | Moto g stylus 5G | 1 |
Motorola | G34 | 1 |
Motorola | G35 | 1 |
Motorola | G84 | 1 |
Motorola | G85 | 1 |
三星 | Galaxy A35 5G* | 1 |
三星 | Galaxy A54 5G(SCG21(日版)、SC-53D(日版)、SM-A546B/DS(国际版)、SM-A546S(韩版)、SM-A546U1(国际版)) | 1 |
三星 | Galaxy A55 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip3 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip4 | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip5 5G | 5 |
三星 | Galaxy Z Flip6 5G | 2 |
三星 | Galaxy Fold | 1 |
三星 | Galaxy Fold 3 | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold4 | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold5 5G | 5 |
三星 | Galaxy Z Fold6 5G | 1 |
三星 | Galaxy S20 | 5 |
三星 | Galaxy S20+ | 5 |
三星 | Galaxy S20+ 5G | 5 |
三星 | Galaxy S20 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy S20 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy S21 | 5 |
三星 | Galaxy S21+ 5G | 5 |
三星 | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy S22 | 5 |
三星 | Galaxy S22+ | 5 |
三星 | Galaxy S22 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy Note 20 | 5 |
三星 | Galaxy S23 | 5 |
三星 | Galaxy S23+ | 5 |
三星 | Galaxy S23 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy S23 FE* | 1 |
三星 | Galaxy S24 | 2个激活,+5个存储 |
三星 | Galaxy S24+ | 2个激活,+5个存储 |
三星 | Galaxy S24 Ultra | 2个激活,+5个存储 |
三星 | Galaxy S24 FE | 2 |
三星 | Galaxy S25 | 2 |
三星 | Galaxy S25+ | 2 |
三星 | Galaxy S25 Ultra | 2 |
三星 | Xcover7 | 1 |
三星 | Galaxy A35 | 1 |
Nuu Mobile | X5 | 1 |
Nuu Mobile | i1 | 1 |
Planet Computers | Gemini PDA | 1 |
Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
Rakuten Mobile | Big-S | 1 |
Rakuten Mobile | Big | 1 |
Rakuten Mobile | Hand | 1 |
Rakuten Mobile | Hand 5G | 1 |
Oppo | Find X3 | 1 |
Oppo | Find X3 Pro | 1 |
Oppo | Reno 5 A | 1 |
Oppo | Reno 6 Pro 5G | 1 |
Oppo | Find X5 | 1 |
Oppo | Find X5 Pro | 1 |
Oppo | Find N2 Flip | 1 |
Oppo | Find N3 | 1 |
Oppo | Find N3 Flip | 1 |
Oppo | Find X8 | 1 |
Oppo | Find X8 Pro | 1 |
Oppo | A55s 5G | 1 |
Oppo | Reno 9A | 1 |
OUKITEL | WP30 Pro | 1 |
OUKITEL | WP33 Pro | 1 |
索尼 | Xperia 10 III Lite | 1 |
索尼 | Xperia 10 IV | 1 |
索尼 | Xperia 10 V | 1 |
索尼 | Xperia 1 IV | 1 |
索尼 | Xperia 1 V | 1 |
索尼 | Xperia 5 IV | 1 |
索尼 | Xperia Ace III | 1 |
索尼 | Xperia 5 V | 1 |
TCL | 50 5G | 1 |
荣耀 | Magic 4 Pro | 1 |
荣耀 | Magic 5 Pro | 1 |
荣耀 | Magic 6 Pro | 1 |
荣耀 | 90 | 1 |
荣耀 | X8 | 1 |
荣耀 | 50(某些版本可能不支持 eSIM) | 1 |
荣耀 | 200 | 1 |
荣耀 | 200 Pro | 1 |
荣耀 | Magic V2* | 1 |
荣耀 | Magic V3 | 1 |
小米 | 12T Pro | 1 |
小米 | 13(全球版) | 1 |
小米 | 13 Pro(全球版) | 1 |
小米 | 13 Lite(全球版) | 1 |
小米 | 13T Pro(全球版) | 1 |
小米 | Black Shark 3 | 1 |
小米 | 14 | 1 |
小米 | 14 Pro | 1 |
小米 | 14 T | 1 |
小米 | 14 T Pro | 1 |
小米 | 15 Ultra | 1 |
小米 | 红米 Note 11 Pro 5G(日本版) | 1 |
小米 | 红米 Note 13 Pro+ | 1 |
小米 | 红米 Note 14 Pro | 1 |
小米 | 红米 Note 14 Pro+ | 1 |
小米 | Poco X7 | 1 |
夏普 | Aquos Sense6s | 1 |
夏普 | Aquos sense 7 | 1 |
夏普 | Aquos sense 7plus | 1 |
夏普 | Aquos Wish | 1 |
夏普 | Aquos Wish 2 SHG08 | 1 |
夏普 | Aquos Wish 3 | 1 |
夏普 | Aquos Sense4 lite | 1 |
夏普 | Aquos zero 6 | 1 |
夏普 | Aquos R7 | 1 |
夏普 | Aquos R8 | 1 |
夏普 | Aquos R8 Pro | 1 |
DOOGEE | V30 | 1 |
Fairphone | 4 | 1 |
Fairphone | 5 | 1 |
myPhone | NOW eSIM | 1 |
OnePLus | 11 | 1 |
OnePLus | 12 | 1 |
OnePLus | 13 | 1 |
OnePLus | 13R | 1 |
OnePLus | Open | 1 |
HAMMER | Blade 3 | 1 |
HAMMER | Explorer PRO | 1 |
HAMMER | Blade 5G | 1 |
诺基亚 | XR21 | 1 |
诺基亚 | G60 | 1 |
诺基亚 | X30 | 1 |
Vivo | X90 Pro(全球版) | 1 |
Vivo | V29 | 1 |
Vivo | V29 Lite 5G(仅支持欧洲) | 1 |
Vivo | X100 Pro | 1 |
Vivo | V40 | 1 |
Vivo | V40 lite | 1 |
Vivo | V40 SE | 1 |
Vivo | X200 | 1 |
Vivo | X200 Pro | 1 |
中兴 | Nubia Flip | 1 |
TLC | 50 5G | 1 |
Asus | ROG Phone 9 | 1 |
Asus | ROG Phone 9 Pro | 1 |
Asus | Zenfone 12 Ultra | 1 |
真我 | 14 Pro+ | 1 |
●版权归原作者和机构所有,严禁商用,否则产生的一切后果将由您自己承担
●如果您不喜欢本站有您信息的存在,请邮件告知我们予以删除
暂无评论内容